砖厂专用齿轮箱
更新时间:2016-10-09 阅览次数:

砖厂专用齿轮箱
砖厂专用齿轮箱
产品型号 |
输入功率 kw |
输入转速 r/min |
输出转速 r/min |
总中心距 mm |
外形尺寸mm | ||
L | B | H | |||||
NHZS1000 | 132~160 | 625~750 | 30~35 | 1000 | 1800 | 820 | 1100 |
NHZS1150 | 180~200 | 500~600 | 22~26 | 1150 | 2000 | 800 | 1200 |
NHZS1300 | 250~280 | 560~750 | 22~26 | 1300 | 2200 | 1100 | 1500 |
NHZS1400 | 280~315 | 560~750 | 22~26 | 1400 | 2500 | 1100 | 1700 |
NHZS1500 | 315 | 500~650 | 20~25 | 1500 | 2500 | 1100 | 1900 |
注:减速箱的基本参数可按用户要求进行设计制造 |

砖厂专用齿轮箱外形尺寸图(NHZS)
产品型号 |
输入功率 kw |
输入转速 r/min |
输出转速 r/min |
总中心距 mm |
外形尺寸mm | ||
L | B | H | |||||
NHZL750 | 55~75 | 600~700 | 30~45 | 750 | 1500 | 650 | 900 |
NHZL850 | 90~110 | 560~650 | 35~40 | 850 | 1600 | 700 | 1000 |
NHZL900 | 110~132 | 500~600 | 30~35 | 900 | 2000 | 800 | 1200 |
注:减速箱的基本参数可按用户要求进行设计制造 |

砖厂专用齿轮箱外形尺寸图(NHZL)
上一篇:重载齿轮箱
下一篇:联合/开卷/卷取齿轮箱